产品展厅
|
VHJ系列V型混合机
- 品牌:常州步群干燥
- 货号:VHJ
- 价格: ¥30000/台
- 发布日期: 2019-12-25
- 更新日期: 2025-03-29
产品详请
外型尺寸 | 500L |
货号 | VHJ |
品牌 | 常州步群干燥 |
用途 | 物料的混合 |
产品类型 | 全新 |
操作类型 | 自动 |
型号 | VHJ-500 |
动力类型 | 电动 |
物料类型 | 粉状、粉粒状、粒状物料等 |
VHJ系列V型混合机
VHJ系列V型混合机性能特点
??混合筒结构独特,混合功效高、无死角、筒体用不锈钢材料制作、内外壁抛光、外形美观、混合均匀、用途广泛;并能根据用户的要求配套强制搅拌器,以适合较细的粉粒、块状、含有一定水份的物料混合之用。
VHJ系列V型混合机适应物料
??本机用于医药、化工、食品、冶金等工业上的干物料颗粒混合。
VHJ系列V型混合机技术规格
型号规格 | VHJ-0.18 | VHJ-0.3 | VHJ-0.5 | VHJ-1.0 | VHJ-1.5 | VHJ-2.0 | VHJ-2.5 | VHJ-3.0 | VHJ-4.0 | VHJ-5.0 | VHJ-6.0 |
生产能力(kg/h) | 72 | 120 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 | 2400 |
配用真空泵型号 | W2 | W2 | W2 | W3 | W3 | W3 | W3 | W4 | W4 | W4 | W4 |
进料时间(min) | 3-5 | 3-5 | 4-6 | 6-9 | 6-10 | 8-13 | 8-15 | 8-12 | 10-15 | 15-20 | 18-25 |
混合时间(min) | 4-8 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-12 |
全容积(m3) | 0.18 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 |
搅拌转速(r/min) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 |
电机功率(kw) | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 4 | 4 | 5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 |
回转高度(mm) | 1580 | 1760 | 2400 | 2840 | 3010 | 3240 | 3680 | 3700 | 4350 | 4800 | 5300 |
重量(kg) | 280 | 320 | 550 | 950 | 1020 | 1600 | 2040 | 2300 | 2800 | 3250 | 3850 |
备注:装载系数:均为0.4-0.6。该表中的生产能力均装载系数数0.5,物料密度0.8计算。 |