物品单位 | 价格 | 品牌 |
---|---|---|
台 | 118000 | 常州步群干燥 |
外型尺寸 | 3000L |
品牌 | 常州步群干燥 |
货号 | 2003 |
用途 | 金属粉末的干燥 |
型号 | SZG-3000L |
金属粉末双锥真空干燥机
金属粉末双锥真空干燥机物料概述
金属粉末是指尺寸小于1mm的金属颗粒群。包括单一金属粉末、合金粉末以及具有金属性质的某些难熔化合物粉末,是粉末冶金的主要原材料。金属粉末可作为粉末冶金制品的原料,也可以直接应用。
金属粉末双锥真空干燥机工程原理
SZG系列双锥回转真空干燥机为双锥形的回转罐体,罐内在真空状态下,向夹套内通入蒸汽或热水进行加热,热量通过罐体内壁与湿物料接触。湿物料吸热后蒸发的水汽,通过真空泵经真空排气管被抽走。由于罐体内处于真空状态,且罐体的回转使物料不断的上下,内外翻动,故加快了物料的干燥速度,提高干燥效率,达到均匀干燥的目的。
金属粉末双锥真空干燥机性能特点
◎油加热时.采用自动恒温控制.可以干燥生化制品
◎和矿物原料,温度可在20~160oC之间。
◎热效率高,比一般烘箱提高2倍以上。
◎间接加热.物料不会被污染,符合“GMP”要求。设备维修操作简便,易清洗。
◎推荐的工艺安置示范溶剂回收工艺安置。
金属粉末双锥真空干燥机技术参数
规格 名称 | 100 | 350 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3500 | 4500 | 5000 |
罐内容积 | 100 | 350 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3500 | 4500 | 5000 |
装料容积 (L) | ≤50 | ≤175 | ≤250 | ≤375 | ≤500 | ≤750 | ≤1000 | ≤1750 | ≤2250 | ≤2500 |
加热面积 (m2) | 1.16 | 2 | 2.63 | 3.5 | 4.61 | 5.58 | 7.5 | 11.2 | 13.1 | 14.1 |
转速 (rpm) | 4 - 6 | |||||||||
电机功率 (kw) | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 |
占地面积长×宽(mm) | 2160×800 | 2260×800 | 2350×800 | 2560×1000 | 2860×1300 | 3060×1300 | 3260×1400 | 3760×1800 | 3960×2000 | 4400×2500 |
回转高度(mm) | 1750 | 2100 | 2250 | 2490 | 2800 | 2940 | 2990 | 3490 | 4100 | 4200 |
罐内设计压 (MPa) | -0.1-0.15 | |||||||||
夹套设计压力 (MPa) | ≤0.3 | |||||||||
工作温度 (oC) | 罐内≤85 夹套≤140 | |||||||||
用冷凝器时,真空泵, | 2X-15A | 2X-15A | 2X-30A | 2X-30A | 2X-70A | JZJX300-8 | JZJX300-4 | JZJX600-8 | JZJX600-4 | JZJX300-4 |
型号,功率 | 2KW | 2KW | 3KW | 3KW | 505KW | 7KW | 9.5KW | 11KW | 20.5KW | 22KW |
不用冷凝器时,真空泵 , | SK-0.4 | SK-0.8 | SK-0.8 | SK-2.7B | SK-2.7B | SK-3 | SK-6 | SK-6 | SK-9 | SK-10 |
型号,功率 | 1.5KW | 2.2KW | 2.2KW | 4KW | 4KW | 5.5KW | 11KW | 11KW | 15KW | 18.5KW |
重量(kg) | 800 | 1100 | 1200 | 1500 | 2800 | 3300 | 3600 | 6400 | 7500 | 8600 |
联系人:牟新军
手 机:13584376168
电 话:0519-88676686
邮 箱:792949397@qq.com
公 司:常州步群干燥设备有限公司
地 址:常州市天宁区三河口工业园