![]() |
- 品牌:常州步群干燥
- 货号:2005
- 价格: ¥288000/台
- 发布日期: 2020-05-28
- 更新日期: 2025-05-19
外型尺寸 | 100L |
品牌 | 常州步群干燥 |
货号 | 2005 |
用途 | 脲醛树脂的干燥 |
型号 | LPG-100 |
四氯化钛喷雾干燥机
四氯化钛喷雾干燥机原理:
空气通过过滤器和加热器,进入离心喷雾干燥器顶部的空气分配器,热空气呈螺旋状均匀进入干燥器。料液由料液槽经过滤器由泵送至干燥器顶部的离心雾化器,使料液喷成极小的雾状液滴,料液和热空气并流接触,水分迅速蒸发,在极短时间内干燥成成品,成品由干燥塔底部和旋风分离器排出,废气由风机排出。
四氯化钛喷雾干燥机性能特点:
(1)生产过程简化,适宜连续控制生产,含湿量40-90%的液体,一次干燥成粉,减少粉碎,筛选等工序提高产品纯度。
(2)物料在短时间内完成干燥过程,适应于热敏性物料的干燥,能保持物料色、香、味。
(3)产品分散性、流动性、溶解性良好,产品粒径、松散度,水份在一定范围内可调。
(4)干燥速度快、料液经雾化后表面积大大增加。
(5)特殊的分风装置,降低了设备阻力,并有效提供了干燥器的处理风置。
四氯化钛喷雾干燥机技术参数:
项目/型号(LPG) | 5 | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 | 500 | 800 | 1000 | 2000 | 3000 | 4500 | 6500 |
入口温度(℃) | 140-350 自控 | ||||||||||||
出口温度(℃) | 80-90 | ||||||||||||
喷雾型式 | 高速离心雾化器(机械传动或无级变频调速可供选择) | ||||||||||||
对水分蒸发量(kg/h) | 5 | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 | 500 | 800 | 1000 | 2000 | 3000 | 4500 | 6500 |
雾化器转速(rpm) | 25000 | 22000 | 21500 | 18000 | 16000 | 12000-13000 | 11000-12000 | ||||||
雾化盘直径(mm) | 60 | 120 | 150 | 180-210 | 根据工艺要求确定 | ||||||||
电加热*功率(k w) | 8 | 31.5 | 60 | 81 | 99 | 配用其他热源 | |||||||
干粉回收率(%) | 约95 | ||||||||||||
占地长度(m) | 1.6 | 4 | 4.5 | 5.2 | 7 | 7.5 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 根据工艺流程、 场地条件及用户要求确定 | |||
占地宽度(m) | 1.1 | 2.7 | 2.8 | 3.5 | 5.5 | 6 | 8 | 12 | 14 | ||||
塔体高度(m) | 1.75 | 4.5 | 5.5 | 6.7 | 7.2 | 8 | 10 | 11 | 15 | ||||
喷头吊装高度(m) | - - | 2.5 | 2.5 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | ||||
注:以上数据仅供参考。水份蒸发量与物料特性,含固量及热风进出口温度有关。用户可根据当地能源情况选定加热方式,根据物料特性选择收尘、除尘方式。 |