物品单位 | 价格 | 品牌 |
---|---|---|
台 | 138000 | 常州步群干燥 |
外型尺寸 | 3*0.45 |
品牌 | 常州步群干燥 |
货号 | 202005 |
用途 | 干酪素的干燥 |
型号 | ZLG-3*0.45 |
干酪素流化床干燥机
干酪素流化床干燥机原理
物料自进料口进入机内,在振动电机或其他方式提供的激振力作用下,在空气分布板上跳跃前进,同时空气经过滤后,被加热到一定温度,由风口进入干燥机下风室中,物料在振动力和经空气分布板均风的热气流双重作用下,呈悬浮状态与热气流接触,物料颗粒与热介质之间进行着激烈的湍动,使传热和传质过程得以强化,干燥后的产品由排料口排出,蒸发出的水份和废气经旋风分离器回收粉尘后,排入大气。下床体为床层提供了一个稳定的具有一定压力的风室。调节引风机,使上箱体中床层物料上部保持微负压,维持良好干燥环境并防止粉尘外泄。
干酪素流化床干燥机配置
1.处理量:2.8t/h
2.粒径:1mm
3.原料含水率:6%
4.产品含水率:2%
5.加热方式:0.6MPa蒸汽加热
6.产品收集方式:主机出料+旋风除尘
7.设备材质:物料接触部分不锈钢
8.系统装机功率:25.5KW
9. 蒸汽耗量:630~650 Kg/h
干酪素流化床干燥机技术参数
型号 (ZLG) | 流化床面积 (㎡) | 进风温度 (℃) | 出风温度 (℃) | 蒸发水份能力 (kg/h) | 振动电机 | |
型号 | 功率(k w) | |||||
3×0.3 | 0.9 | 70-140 | 40-70 | 20-35 | ZDS31-6 | 0.8×2 |
4.5×0.3 | 1.35 | 70-140 | 40-70 | 35-50 | ZDS31-6 | 0.8×2 |
4.5×0.45 | 2.025 | 70-140 | 40-70 | 50-70 | ZDS32-6 | 1.1×2 |
4.5×0.6 | 2.7 | 70-140 | 40-70 | 70-90 | ZDS32-6 | 1.1×2 |
6×0.45 | 2.7 | 70-140 | 40-70 | 80-100 | ZDS41-6 | 1.5×2 |
6×0.6 | 3.6 | 70-140 | 40-70 | 100-130 | ZDS41-6 | 1.5×2 |
6×0.75 | 4.5 | 70-140 | 40-70 | 120-140 | ZDS42-6 | 2.2×2 |
6×0.9 | 5.4 | 70-140 | 40-70 | 140-170 | ZDS42-6 | 2.2×2 |
7.5×0.6 | 4.5 | 70-140 | 40-70 | 130-150 | ZDS42-6 | 2.2×2 |
7.5×0.75 | 5.625 | 70-140 | 40-70 | 150-180 | ZDS51-6 | 3.0×2 |
7.5×0.9 | 6.75 | 70-140 | 40-70 | 160-210 | ZDS51 | 3.0×2 |
7.5×1.2 | 9 | 70-140 | 40-70 | 200-260 | ZDS51 | 3.0×2 |
联系人:牟新军
手 机:13584376168
电 话:0519-88676686
邮 箱:792949397@qq.com
公 司:常州步群干燥设备有限公司
地 址:常州市天宁区三河口工业园