物品单位 | 价格 | 品牌 |
---|---|---|
台 | 288000 | 常州步群干燥 |
外型尺寸 | 2*10 |
品牌 | 常州步群干燥 |
货号 | 202006 |
用途 | 丸剂的干燥 |
型号 | DW-2*10 |
丸剂带式干燥机
丸剂带式干燥机工艺说明
用于浓缩丸(有含量、崩解检测项目要求的、不适于微波干燥的品种)的湿基丸的干燥。药丸经爬坡带输送进入带式干燥机组的进料斗,干燥后跌落到中转料斗中,通过真空输送至下工序。
丸剂带式干燥机物料特性
物料:中成药药丸
外观:直径6~7mm的圆球
性质:柔软,有粘性;湿药丸表面粘有粉末,干燥后容易脱落、扬尘;干燥中有类油性物质挥发。
丸剂带式干燥机干燥工艺要求
产能:120~150kg/hr(干丸产量)
干燥温度:低于100℃
药丸初始水分:15~20%
药丸终水分:4~4.5%
干燥后的药丸不开裂,干湿均匀,水分差异低于±0.2%
丸剂带式干燥机技术规格
型号 | DW-1.2-8 | DW-1.2-10 | DW-1.6-8 | DW-1.6-10 | DW-2-8 | DW-2-10 | DW-2-20 | |
单元数 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 10 | |
带宽(m) | 1.2 | 1.6 | 2 | |||||
干燥段长(m) | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 20 | |
铺料厚(mm) | 10-80 | |||||||
使用温度(oC) | 50-140 | |||||||
蒸汽压力(MPa) | 0.2-0.8 | |||||||
蒸汽耗量 (kg/h) | 120-300 | 150-375 | 150-400 | 180-500 | 180-500 | 225-600 | 450-1200 | |
干燥时间 (h) | 0.2-1.2 | 1.25-1.5 | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | 0.5-3 | |
干燥强度 kg水/h | 60-160 | 80-200 | 85-220 | 100-260 | 100-260 | 120-300 | 240-600 | |
设备总功率 (kw) | 11.4 | 13.6 | 14.6 | 18.7 | 19.7 | 24.5 | 51 | |
长(m) | 9.56 | 11.56 | 9.56 | 11.56 | 9.56 | 11.56 | 21.56 | |
外形尺寸 | 宽(m) | 1.49 | 1.49 | 1.9 | 1.9 | 2.32 | 2.32 | 2.32 |
高(m) | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
总重 kg | 4500 | 5600 | 5300 | 6400 | 6200 | 7500 | 14000 |
联系人:牟新军
手 机:13584376168
电 话:0519-88676686
邮 箱:792949397@qq.com
公 司:常州步群干燥设备有限公司
地 址:常州市天宁区三河口工业园