物品单位 | 价格 | 品牌 |
---|---|---|
台 | 168000 | 常州步群干燥 |
外型尺寸 | 8型 |
品牌 | 常州步群干燥 |
货号 | 202006 |
用途 | 硬脂酸锌的干燥 |
型号 | XSG-8 |
硬脂酸锌闪蒸干燥机
硬脂酸锌闪蒸干燥机物料参数
1、硬脂酸锌相关设计参数:
2、物料名称:硬脂酸锌
3、初水份: ~50-55%
4、终水份: ≤0.5%
5、设计产量: ≥250kg/h
6、进风温度: 150℃
7、热 源:0.6-0.8MPa饱和蒸汽
8、物料形态:粉状
硬脂酸锌闪蒸干燥机技术参数
1 、产品速率: ≥250kg/h
2、干燥初水份: ~50-55%
3、产品终水份量: ≤0.5%
4、原料量: 450kg/h
5、闪蒸机进气温度: ~150℃
6、闪蒸尾气温度: 85℃
7、标态风量: ~9650 Kg/h
8、供热方式: 蒸汽
9、耗用热量: ~30×104kcal/h
硬脂酸锌闪蒸干燥机经典实例
物料名称 | 物料含水(%) | 产品含水(%) | 给风温度 | 排风温度 |
碳酸钡 | 20~25 | 0.15 | 400 | 150 |
碳酸锶 | 30 | 0.15 | 350 | 100 |
活性艳红S-3B | 40 | 4.5 | 150 | 100 |
H 酸 | 45 | 4 | 270 | 125 |
酸性媒介黑T | 65 | 4.5 | 150 | 100 |
超细碳酸钙 | 30 | 0.3 | 240 | 80 |
杀虫丹 | 15 | 1 | 130 | 85 |
糠醛渣 | 55 | 6 | 190 | 95 |
锂锰电池电极粉 | 60 | 6 | 110 | 70 |
冻黄 | 35 | 5 | 156 | 76 |
D S D 酸 | 55 | 1 | 230 | 90 |
白碳黑 | 82 | 6 | 240 | 100 |
磁性材料 | 75 | 2 | 180 | 90 |
氧化铁黄 | 72 | 2 | 175 | 75 |
M B S 助剂 | 48.2 | 0.5 | 145 | 100 |
酞氰兰 | 50 | 1 | 250 | 75 |
代森辛 | 30 | 0.7 | 120 | 90 |
氧化铁红 | 40 | 0.4 | 240 | 120 |
木质素 | 65 | 4 | 170 | 110 |
钨粉 | 45 | 0.6 | 265 | 110 |
硫酸亚铁 | 50 | 1 | 245 | 120 |
白云石 | 66 | 0.4 | 310 | 145 |
氧化铝 | 71 | 12.5 | 250 | 90 |
硅化铝 | 80 | 5.5 | 450 | 100 |
纯碳酸钙 | 23 | 0 | 520 | 170 |
铁酸盐 | 38 | 9 | 500 | 125 |
食品黄 | 72 | 1 | 225 | 95 |
硬脂酸钙 | 57 | 0.32 | 100 | 52 |
多钒酸盐 | 65 | 2.7 | 490 | 160 |
硫酸钡 | 22 | 0.1 | 600 | 135 |
二氧化钛 | 35 | 0.5 | 700 | 125 |
镍催化剂 | 37 | 3 | 350 | 155 |
菌丝体滤饼 | 80 | 12 | 110 | 65 |
联系人:牟新军
手 机:13584376168
电 话:0519-88676686
邮 箱:792949397@qq.com
公 司:常州步群干燥设备有限公司
地 址:常州市天宁区三河口工业园