物品单位 | 价格 | 品牌 |
---|---|---|
台 | 680000 | 常州步群干燥 |
外型尺寸 | 3*24 |
品牌 | 常州步群干燥 |
货号 | 202006 |
用途 | 椰蓉的干燥 |
型号 | DWB-3*24 |
椰蓉带式干燥机
椰蓉带式干燥机干燥物料:
1、 物料名称:椰蓉;
2、 初水份:5055(设计取55);
3、 终水分:2.53(设计取2.5);
4、 处理量: 约2000kg/h (视物料进风温度及进料湿度定);
5 干品产量:约923kg/h(视物料进风温度及进料湿度定);
6、 热源:0.5Mpa饱和蒸汽;
7、 进风温度:100120(设计平均取110);
8、 排湿温度:4555(设计取50)
设备型号:DWB-3×24
9、 网带宽度:3m;
10、 干燥段长度:24m;
11、 有效干燥面积:72m2;
12、 进风温度:100-120;
13、 排湿温度:50-55;
14、 主机外形尺寸:32.24m(L)×4.47m(W)×3.34m(H)
椰蓉带式干燥机技术规格:
型号 | DW-1.2-8 | DW-1.2-10 | DW-1.6-8 | DW-1.6-10 | DW-2-8 | DW-2-10 | DW-2-20 | |
单元数 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 10 | |
带宽(m) | 1.2 | 1.6 | 2 | |||||
干燥段长(m) | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 20 | |
铺料厚(mm) | 10-80 | |||||||
使用温度(oC) | 50-140 | |||||||
蒸汽压力(MPa) | 0.2-0.8 | |||||||
蒸汽耗量 (kg/h) | 120-300 | 150-375 | 150-400 | 180-500 | 180-500 | 225-600 | 450-1200 | |
干燥时间 (h) | 0.2-1.2 | 1.25-1.5 | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | 0.5-3 | |
干燥强度 kg水/h | 60-160 | 80-200 | 85-220 | 100-260 | 100-260 | 120-300 | 240-600 | |
设备总功率 (kw) | 11.4 | 13.6 | 14.6 | 18.7 | 19.7 | 24.5 | 51 | |
长(m) | 9.56 | 11.56 | 9.56 | 11.56 | 9.56 | 11.56 | 21.56 | |
外形尺寸 | 宽(m) | 1.49 | 1.49 | 1.9 | 1.9 | 2.32 | 2.32 | 2.32 |
高(m) | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
总重 kg | 4500 | 5600 | 5300 | 6400 | 6200 | 7500 | 14000 |
联系人:牟新军
手 机:13584376168
电 话:0519-88676686
邮 箱:792949397@qq.com
公 司:常州步群干燥设备有限公司
地 址:常州市天宁区三河口工业园