物品单位 | 价格 | 品牌 |
---|---|---|
台 | 88000 | 常州步群干燥 |
外型尺寸 | 15型 |
品牌 | 常州步群干燥 |
货号 | 202006 |
用途 | 酸石榴浸膏的干燥 |
型号 | FZG-15 |
酸石榴浸膏方形真空
酸石榴浸膏方形真空工作原理
所谓真空干燥,就是将干燥物料处于真空条件下,进行加热干燥。如果利用真空泵进行抽气抽湿,则加快了干燥速度。
注:如采用冷凝器.物料中的溶剂可通过冷凝器加以回收,如溶剂为水,可不用冷凝器,节省能源投资。
酸石榴浸膏方形真空性能特点
真空下物料溶液的沸点降低.使蒸发器的传热推动力增大.因此对一定的传热量可以节省蒸发器的传热面积。
蒸发操作的热源可采用低压蒸汽或废热蒸汽。
蒸发器热损失少。
在干燥前可进行消毒处理,干燥过程中无任何不纯物污入,符合GMP要求。
属于静态式真空干燥器.故干燥物料的形体不会损坏。
酸石榴浸膏方形真空规格型号
规格 | YZG-600 | YZG-800 | YZG-1000 | YZG-1400A | FZG-10 | FZG-15 | FZG-20 |
干燥箱内尺寸(mm) | φ600×976 | φ800×1247 | φ1000×1527 | φ1400×2054 | 1500×1060× | 1500×1400 | 1500×1800 |
干燥箱外尺寸(mm) | 1135×810× | 1700×1045× | 1693×1190× | 2380×1675× | 1924×1720 | 1513×1924 | 1924×2500 |
烘架层数 | 4 | 4 | 6 | 8 | 5 | 8 | 12 |
层间距离(mm) | 81 | 82 | 102 | 102 | 122 | 122 | 122 |
烘盘尺寸(mm) | 310×600×45 | 520×410×45 | 520×410×45 | 460×640×45 | 460×640 | 460×640 | 460×640 |
烘盘数 | 4 | 8 | 12 | 32 | 20 | 32 | 48 |
烘架管内使压(MPa) | ≤0.784 | ≤0.784 | ≤0.784 | ≤0.784 | ≤0.784 | ≤0.784 | ≤0.784 |
烘架使用温度(℃) | 35-150 | 35-150 | 35-150 | 35-150 | 35-150 | 35-150 | 35-150 |
箱内空载真空度(MPa) | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | 0.1 |
在-0.1MPa,加热温度110℃ | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
用冷凝器时,真空泵型号、 | 2X-15A 2KW | 2X-30A 3KW | 2X-30A 3KW | 2X-70A 5.5KW | 2X-70A 5.5KW | 2X-70A 5.5KW | 2X-90A 2KW |
不用冷凝器时, | SZ-0.5 1.5KW | SZ-1 2.2KW | SZ-1 2.2KW | SZ-1 2.2KW | SZ-2 4KW | SZ-2 4KW | SZ-2 5.5KW |
干燥箱重量(kg) | 250 | 600 | 800 |
酸石榴浸膏方形真空订货须知
订货时请根据干燥物料的物性初含水率终含水率、温度真空度干燥量干燥时间等因素选择合适的真空干燥器。同一种型号的真空干燥机中分别有蒸气热水导热油 电加热四种加热方式。例如为了增加干燥量可适当增加烘架层数请及时向我厂提出。
在使用说明书上述的真空干燥系统中的附件我厂均可为用户提供和安装,请在订货时说明。
本司可对用户提出的真空干燥系统中的特殊要求提供设计制造与安装。
本司设备对用户实行质量三保.一切配件,长期提供、敬请用户放心。
联系人:牟新军
手 机:13584376168
电 话:0519-88676686
邮 箱:792949397@qq.com
公 司:常州步群干燥设备有限公司
地 址:常州市天宁区三河口工业园