物品单位 | 价格 | 品牌 |
---|---|---|
台 | 550000 | 常州步群干燥 |
外型尺寸 | 2000*20 |
品牌 | 常州步群干燥 |
货号 | 202007 |
用途 | 尿素的干燥 |
型号 | PLG-2000 |
尿素盘式干燥机
尿素盘式干燥机物料参数:
料比:尿素
烘干物料总重:正常4.2t/h(请考虑余量)
尿素袋装成品,初始水分较低(一般0.1%-0.2%)。
初始温度:20℃
干燥后温度:80℃
干燥热源用85℃的热水
材质:壳体及物料接触的为304不锈钢
请核算热水的用量。
确定型号:PLG2000 (20层盘全部是加热盘)
尿素盘式干燥机规格:
规格 | 外径mm | 高度mm | 干燥面积m2 | 功率 Kw |
1200/4 | Φ1850 | 2718 | 3.3 | 1 |
1200/6 | 3138 | 4.9 | ||
1200/8 | 3558 | 6.6 | 1.5 | |
1200/10 | 3978 | 8.2 | ||
1200/12 | 4398 | 9.9 | 2.2 | |
1500/6 | Φ2100 | 3022 | 8.0 | |
1500/8 | 3442 | 10.7 | ||
1500/10 | 3862 | 13.4 | ||
1500/12 | 4282 | 16.1 | 3.0 | |
1500/14 | 4702 | 18.8 | ||
1500/16 | 5122 | 21.5 | ||
2200/6 | Φ2900 | 3319 | 18.5 | |
2200/8 | 3739 | 24.6 | ||
2200/10 | 4159 | 30.8 | 4.0 | |
2200/12 | 4579 | 36.9 | ||
2200/14 | 4999 | 43.1 | 5.5 | |
2200/16 | 5419 | 19.3 | ||
2200/18 | 5839 | 55.4 | 7.5 | |
2200/20 | 6259 | 61.6 | ||
2200/22 | 6679 | 67.7 | 11 | |
2200/24 | 7099 | 73.9 | ||
2200/26 | 7519 | 80.0 |
联系人:牟新军
手 机:13584376168
电 话:0519-88676686
邮 箱:792949397@qq.com
公 司:常州步群干燥设备有限公司
地 址:常州市天宁区三河口工业园